Egg Data Summary for 1998-09-03 (Thu)

Summary interval: 15 minutes

Previous day Index of days Next day
Period
Start
Egg 1 Egg 28 Egg 33 Egg 37 Egg 1003 All Egg Composite
Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score
00:00 87000 / 1740000.00 89688 / 1800001.47 87978 / 1760000.10 90162 / 1800000.76 76175 / 1520000.90 431003/8620000.01
00:15 85640 / 1720001.74 88776 / 1780001.06 88143 / 1760000.68 90400 / 1800001.89 79865 / 1600000.68 432824/8660000.38
00:30 86642 / 1740001.72 89935 / 1800000.31 87259 / 1740001.24 89856 / 1800000.68 79099 / 1580000.50 432791/8660000.45
00:45 86140 / 1720000.68 89818 / 1800000.86 87850 / 1760000.72 90020 / 1800000.09 78089 / 1560000.45 431917/8640000.18
01:00 89158 / 1780000.75 90166 / 1800000.78 90123 / 1800000.58 90064 / 1800000.30 79215 / 1580001.08 438726/8760001.55
01:15 86504 / 1720002.43 90057 / 1800000.27 88080 / 1760000.38 90144 / 1800000.68 77996 / 1560000.02 432781/8640001.68
01:30 86951 / 1740000.23 90074 / 1800000.35 88365 / 1780003.01 90317 / 1800001.49 78469 / 1560002.37 434176/8680000.38
01:45 87098 / 1740000.47 89818 / 1800000.86 88167 / 1760000.80 89709 / 1800001.37 81228 / 1620001.13 436020/8720000.04
02:00 88001 / 1760000.00 89730 / 1800001.27 87260 / 1740001.25 90079 / 1800000.37 76405 / 1520002.08 431475/8620001.02
02:15 86090 / 1720000.43 89924 / 1800000.36 85736 / 1720001.27 90391 / 1800001.84 79013 / 1580000.07 431154/8620000.33
02:30 87250 / 1740001.20 89777 / 1800001.05 88014 / 1760000.07 90278 / 1800001.31 78135 / 1560000.68 433454/8660000.98
02:45 85008 / 1700000.04 89768 / 1800001.09 86948 / 1740000.25 89630 / 1800001.74 76935 / 1540000.33 428289/8580001.54
03:00 87141 / 1740000.68 90281 / 1800001.32 88124 / 1760000.59 89690 / 1800001.46 74736 / 1500001.36 429972/8600000.06
03:15 86890 / 1740000.53 89622 / 1800001.78 87631 / 1760001.76 89692 / 1800001.45 77876 / 1560000.63 431711/8660002.77
03:30 88772 / 1780001.08 89694 / 1800001.44 89135 / 1780000.64 89763 / 1800001.12 78932 / 1580000.34 436296/8740001.51
03:45 85124 / 1700000.60 90064 / 1800000.30 89083 / 1780000.39 90144 / 1800000.68 79067 / 1580000.34 433482/8660001.04
04:00 86765 / 1740001.13 89921 / 1800000.37 88778 / 1780001.05 90053 / 1800000.25 78229 / 1560001.16 433746/8680000.55
04:15 85214 / 1700001.04 89974 / 1800000.12 88961 / 1780000.18 90065 / 1800000.31 79206 / 1580001.04 433420/8660000.90
04:30 86187 / 1720000.90 90083 / 1800000.39 88922 / 1780000.37 89613 / 1800001.82 78962 / 1580000.19 433767/8680000.50
04:45 89154 / 1780000.73 89858 / 1800000.67 87058 / 1740000.28 90127 / 1800000.60 78878 / 1580000.61 435075/8700000.16
05:00 87077 / 1740000.37 89684 / 1800001.49 87998 / 1760000.01 90432 / 1800002.04 78640 / 1580001.81 433831/8680000.36
05:15 86161 / 1720000.78 90198 / 1800000.93 88390 / 1760001.86 89982 / 1800000.08 77970 / 1560000.15 432701/8640001.51
05:30 88155 / 1760000.74 90102 / 1800000.48 89168 / 1780000.80 90114 / 1800000.54 77130 / 1540000.66 434669/8680001.44
05:45 86013 / 1720000.06 90020 / 1800000.09 87879 / 1760000.58 90137 / 1800000.65 76074 / 1520000.38 430123/8600000.27
06:00 84616 / 1700001.86 89768 / 1800001.09 88816 / 1780000.87 90181 / 1800000.85 79473 / 1580002.38 432854/8660000.31
06:15 88006 / 1760000.03 90538 / 1800002.54 87903 / 1760000.46 89943 / 1800000.27 78177 / 1560000.90 434567/8680001.22
06:30 86063 / 1720000.30 89980 / 1800000.09 89054 / 1780000.26 89951 / 1800000.23 79891 / 1600000.55 434939/8700000.13
06:45 86863 / 1740000.66 90266 / 1800001.25 88943 / 1780000.27 90326 / 1800001.54 77942 / 1560000.29 434340/8680000.73
07:00 87329 / 1740001.58 90007 / 1800000.03 88908 / 1780000.44 90039 / 1800000.18 77085 / 1540000.43 433368/8660000.79
07:15 85133 / 1700000.65 90304 / 1800001.43 87812 / 1760000.90 90004 / 1800000.02 78331 / 1560001.68 431584/8620001.26
07:30 86850 / 1740000.72 90101 / 1800000.48 87837 / 1760000.78 89641 / 1800001.69 77256 / 1540001.30 431685/8640000.68
07:45 87173 / 1740000.83 89993 / 1800000.03 88067 / 1760000.32 90171 / 1800000.81 79929 / 1600000.35 435333/8700000.71
08:00 85952 / 1720000.23 89765 / 1800001.11 87979 / 1760000.10 89964 / 1800000.17 82166 / 1640000.82 435826/8720000.37
08:15 87059 / 1740000.28 89943 / 1800000.27 87942 / 1760000.28 90131 / 1800000.62 78199 / 1560001.01 433274/8660000.59
08:30 87963 / 1760000.18 90085 / 1800000.40 88764 / 1780001.12 90189 / 1800000.89 80016 / 1600000.08 437017/8740000.04
08:45 85680 / 1720001.54 89771 / 1800001.08 88008 / 1760000.04 89596 / 1800001.90 79266 / 1580001.34 432321/8660001.46
09:00 86814 / 1740000.89 89915 / 1800000.40 87886 / 1760000.54 90042 / 1800000.20 78699 / 1580001.51 433356/8680001.38
09:15 86017 / 1720000.08 89978 / 1800000.10 88035 / 1760000.17 89964 / 1800000.17 77467 / 1560002.70 431461/8640001.16
09:30 88013 / 1760000.06 89819 / 1800000.85 88824 / 1780000.83 89576 / 1800002.00 76788 / 1540001.08 433020/8680002.10
09:45 88622 / 1780001.79 89984 / 1800000.08 88598 / 1780001.91 90024 / 1800000.11 77908 / 1560000.47 435136/8720001.85
10:00 88866 / 1780000.64 90013 / 1800000.06 87573 / 1760002.04 90240 / 1800001.13 79000 / 1580000.00 435692/8720000.66
10:15 89018 / 1780000.09 90117 / 1800000.55 89241 / 1780001.14 89663 / 1800001.59 79917 / 1600000.41 437956/8760000.09
10:30 89963 / 1800000.17 90032 / 1800000.15 88967 / 1780000.16 89799 / 1800000.95 81013 / 1620000.06 439774/8800000.48
10:45 90161 / 1800000.76 90045 / 1800000.21 88997 / 1780000.01 89718 / 1800001.33 78102 / 1560000.52 437023/8740000.05
11:00 89032 / 1780000.15 89789 / 1800000.99 90016 / 1800000.08 90028 / 1800000.13 79452 / 1600002.74 438317/8780001.46
11:15 89797 / 1800000.96 90084 / 1800000.40 88371 / 1760001.77 89948 / 1800000.25 80118 / 1600000.59 438318/8760000.68
11:30 87590 / 1760001.95 90374 / 1800001.76 89319 / 1780001.51 89927 / 1800000.34 77083 / 1540000.42 434293/8680000.63
11:45 89112 / 1780000.53 89974 / 1800000.12 89227 / 1780001.08 89835 / 1800000.78 76881 / 1540000.61 435029/8700000.06
12:00 88866 / 1780000.64 90124 / 1800000.58 89043 / 1780000.20 89906 / 1800000.44 79209 / 1580001.05 437148/8740000.32
12:15 90390 / 1800001.84 90213 / 1800001.00 89879 / 1800000.57 90005 / 1800000.02 77042 / 1540000.21 437529/8740001.13
12:30 90263 / 1800001.24 90438 / 1800002.06 89514 / 1780002.44 90074 / 1800000.35 77731 / 1560001.36 438020/8740002.18
12:45 90439 / 1800002.07 90152 / 1800000.72 88917 / 1780000.39 89601 / 1800001.88 79336 / 1580001.69 438445/8760000.95
13:00 88508 / 1780002.33 90087 / 1800000.41 88267 / 1760001.27 88766 / 1780001.11 78169 / 1560000.86 433797/8680000.44
13:15 90569 / 1800002.68 89830 / 1800000.80 88267 / 1760001.27 89122 / 1780000.58 76951 / 1540000.25 434739/8680001.59
13:30 90127 / 1800000.60 90757 / 1800003.57 85987 / 1720000.06 90019 / 1800000.09 77947 / 1560000.27 434837/8680001.80
13:45 89063 / 1780000.30 89619 / 1800001.80 87025 / 1740000.12 90290 / 1800001.37 78887 / 1580000.57 434884/8700000.25
14:00 90111 / 1800000.52 89703 / 1800001.40 87814 / 1760000.89 90328 / 1800001.55 78005 / 1560000.03 435961/8720000.08
14:15 89967 / 1800000.16 89790 / 1800000.99 85831 / 1720000.81 89887 / 1800000.53 77836 / 1560000.83 433311/8680001.48
14:30 90090 / 1800000.42 90123 / 1800000.58 86028 / 1720000.14 89990 / 1800000.05 76831 / 1540000.86 433062/8660000.13
14:45 89051 / 1780000.24 90210 / 1800000.99 88978 / 1780000.10 90343 / 1800001.62 78226 / 1560001.14 436808/8720001.73
15:00 89641 / 1800001.69 90165 / 1800000.78 87114 / 1740000.55 89703 / 1800001.40 79808 / 1600000.96 436431/8740001.22
15:15 90205 / 1800000.97 89979 / 1800000.10 88003 / 1760000.01 89359 / 1780001.70 77157 / 1540000.80 434703/8680001.51
15:30 88880 / 1780000.57 90271 / 1800001.28 85787 / 1720001.03 90127 / 1800000.60 80119 / 1600000.59 435184/8700000.39
15:45 90178 / 1800000.84 90333 / 1800001.57 85791 / 1720001.01 88890 / 1780000.52 79163 / 1580000.82 434355/8680000.76
16:00 89218 / 1780001.03 89990 / 1800000.05 87040 / 1740000.19 89716 / 1800001.34 77642 / 1560001.81 433606/8680000.85
16:15 90015 / 1800000.07 89935 / 1800000.31 88120 / 1760000.57 89527 / 1800002.23 78254 / 1560001.29 435851/8720000.32
16:30 89375 / 1780001.78 90095 / 1800000.45 85008 / 1700000.04 89344 / 1780001.63 79457 / 1600002.71 433279/8660000.60
16:45 88720 / 1780001.33 90337 / 1800001.59 86967 / 1740000.16 89517 / 1800002.28 76323 / 1520001.66 431864/8640000.29
17:00 90364 / 1800001.72 90351 / 1800001.65 86139 / 1720000.67 90232 / 1800001.09 78905 / 1580000.48 435991/8700002.12
17:15 90200 / 1800000.94 90231 / 1800001.09 86964 / 1740000.17 88657 / 1780001.63 78215 / 1560001.09 434267/8680000.57
17:30 89132 / 1780000.63 89854 / 1800000.69 83985 / 1680000.07 89760 / 1800001.13 77742 / 1560001.31 430473/8620001.14
17:45 89040 / 1780000.19 90172 / 1800000.81 86271 / 1720001.31 90151 / 1800000.71 77902 / 1560000.50 433536/8660001.15
18:00 89661 / 1800001.60 89565 / 1800002.05 87128 / 1740000.61 89087 / 1780000.41 77783 / 1560001.10 433224/8680001.67
18:15 90016 / 1800000.08 90078 / 1800000.37 89489 / 1780002.32 89813 / 1800000.88 78064 / 1560000.32 437460/8740000.98
18:30 90290 / 1800001.37 90090 / 1800000.42 86991 / 1740000.04 89925 / 1800000.35 77092 / 1540000.47 434388/8680000.83
18:45 89035 / 1780000.17 90154 / 1800000.73 87150 / 1740000.72 89723 / 1800001.31 80863 / 1620000.68 436925/8740000.16
19:00 89084 / 1780000.40 90182 / 1800000.86 86034 / 1720000.16 90113 / 1800000.53 77559 / 1560002.23 432972/8660000.06
19:15 89116 / 1780000.55 90116 / 1800000.55 87973 / 1760000.13 89903 / 1800000.46 76912 / 1540000.45 434020/8680000.04
19:30 89891 / 1800000.51 89600 / 1800001.89 85880 / 1720000.58 89841 / 1800000.75 78120 / 1560000.61 433332/8680001.43
19:45 89718 / 1800001.33 89965 / 1800000.16 86257 / 1720001.24 88911 / 1780000.42 77210 / 1540001.07 432061/8640000.13
20:00 90087 / 1800000.41 90030 / 1800000.14 84125 / 1680000.61 90411 / 1800001.94 79288 / 1580001.45 433941/8660002.02
20:15 89225 / 1780001.07 90221 / 1800001.04 88923 / 1780000.37 90214 / 1800001.01 80068 / 1600000.34 438651/8760001.39
20:30 89734 / 1800001.25 89839 / 1800000.76 87111 / 1740000.53 88969 / 1780000.15 78921 / 1580000.40 434574/8700000.91
20:45 89868 / 1800000.62 89992 / 1800000.04 87354 / 1740001.70 90231 / 1800001.09 78007 / 1560000.04 435452/8700000.97
21:00 90235 / 1800001.11 90134 / 1800000.63 87214 / 1740001.03 90145 / 1800000.68 79350 / 1580001.76 437078/8720002.31
21:15 90089 / 1800000.42 90234 / 1800001.10 87065 / 1740000.31 88954 / 1780000.22 81163 / 1620000.81 437505/8740001.08
21:30 88773 / 1780001.08 89930 / 1800000.33 87030 / 1740000.14 90013 / 1800000.06 80771 / 1620001.14 436517/8740001.03
21:45 90330 / 1800001.56 89776 / 1800001.06 86904 / 1740000.46 88872 / 1780000.61 78236 / 1560001.20 434118/8680000.25
22:00 89995 / 1800000.02 90150 / 1800000.71 86991 / 1740000.04 89929 / 1800000.33 78137 / 1560000.69 435202/8700000.43
22:15 90047 / 1800000.22 89968 / 1800000.15 85148 / 1700000.72 88891 / 1780000.52 78136 / 1560000.69 432190/8640000.41
22:30 89963 / 1800000.17 89934 / 1800000.31 83102 / 1660000.50 88738 / 1780001.24 77170 / 1540000.87 428907/8580000.20
22:45 89757 / 1800001.15 89683 / 1800001.49 85227 / 1700001.10 90047 / 1800000.22 77144 / 1540000.73 431858/8640000.31
23:00 88933 / 1780000.32 89686 / 1800001.48 88359 / 1760001.71 89990 / 1800000.05 78588 / 1580002.07 435556/8720000.95
23:15 89068 / 1780000.32 89892 / 1800000.51 86774 / 1740001.08 89237 / 1780001.12 77212 / 1540001.08 432183/8640000.39
23:30 89247 / 1780001.17 89670 / 1800001.56 85005 / 1700000.02 88507 / 1760002.42 75048 / 1500000.25 427477/8540001.03
23:45 89860 / 1800000.66 90086 / 1800000.41 88273 / 1760001.30 87686 / 1760001.50 76985 / 1540000.08 432890/8660000.24

Extrema by Egg

Cell background: red indicates a significant minimum value, green a significant maximum value, and yellow significant minimum and maximum values in this interval.
Period
Start
Egg 1 Egg 28 Egg 33 Egg 37 Egg 1003
Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin
00:00 120 / 802.83 / 2.83 121 / 802.97 / 2.83 122 / 773.11 / 3.25 123 / 753.25 / 3.54 123 / 803.25 / 2.83
00:15 124 / 803.39 / 2.83 124 / 803.39 / 2.83 125 / 823.54 / 2.55 122 / 823.11 / 2.55 126 / 773.68 / 3.25
00:30 120 / 762.83 / 3.39 124 / 793.39 / 2.97 122 / 773.11 / 3.25 129 / 764.10 / 3.39 124 / 773.39 / 3.25
00:45 129 / 754.10 / 3.54 121 / 742.97 / 3.68 122 / 773.11 / 3.25 124 / 803.39 / 2.83 120 / 782.83 / 3.11
01:00 128 / 813.96 / 2.69 121 / 752.97 / 3.54 121 / 772.97 / 3.25 122 / 773.11 / 3.25 122 / 803.11 / 2.83
01:15 125 / 793.54 / 2.97 122 / 783.11 / 3.11 125 / 753.54 / 3.54 130 / 754.24 / 3.54 119 / 772.69 / 3.25
01:30 125 / 793.54 / 2.97 126 / 773.68 / 3.25 124 / 773.39 / 3.25 121 / 732.97 / 3.82 124 / 763.39 / 3.39
01:45 121 / 792.97 / 2.97 125 / 663.54 / 4.81 118 / 812.55 / 2.69 120 / 792.83 / 2.97 120 / 752.83 / 3.54
02:00 124 / 793.39 / 2.97 124 / 733.39 / 3.82 124 / 793.39 / 2.97 128 / 773.96 / 3.25 124 / 763.39 / 3.39
02:15 122 / 743.11 / 3.68 118 / 762.55 / 3.39 123 / 773.25 / 3.25 123 / 803.25 / 2.83 124 / 723.39 / 3.96
02:30 123 / 763.25 / 3.39 121 / 762.97 / 3.39 122 / 763.11 / 3.39 120 / 742.83 / 3.68 125 / 813.54 / 2.69
02:45 122 / 793.11 / 2.97 119 / 782.69 / 3.11 124 / 773.39 / 3.25 123 / 763.25 / 3.39 122 / 793.11 / 2.97
03:00 123 / 763.25 / 3.39 124 / 743.39 / 3.68 120 / 822.83 / 2.55 120 / 762.83 / 3.39 124 / 793.39 / 2.97
03:15 123 / 713.25 / 4.10 120 / 752.83 / 3.54 124 / 803.39 / 2.83 121 / 772.97 / 3.25 129 / 754.10 / 3.54
03:30 121 / 792.97 / 2.97 120 / 782.83 / 3.11 125 / 793.54 / 2.97 122 / 723.11 / 3.96 121 / 782.97 / 3.11
03:45 131 / 804.38 / 2.83 123 / 803.25 / 2.83 121 / 722.97 / 3.96 120 / 792.83 / 2.97 124 / 763.39 / 3.39
04:00 124 / 773.39 / 3.25 122 / 763.11 / 3.39 119 / 782.69 / 3.11 123 / 813.25 / 2.69 124 / 823.39 / 2.55
04:15 125 / 803.54 / 2.83 121 / 792.97 / 2.97 125 / 813.54 / 2.69 122 / 753.11 / 3.54 123 / 783.25 / 3.11
04:30 122 / 783.11 / 3.11 123 / 813.25 / 2.69 122 / 773.11 / 3.25 123 / 773.25 / 3.25 121 / 762.97 / 3.39
04:45 125 / 803.54 / 2.83 121 / 782.97 / 3.11 122 / 783.11 / 3.11 122 / 803.11 / 2.83 124 / 773.39 / 3.25
05:00 120 / 802.83 / 2.83 124 / 723.39 / 3.96 124 / 793.39 / 2.97 122 / 723.11 / 3.96 119 / 812.69 / 2.69
05:15 119 / 772.69 / 3.25 128 / 773.96 / 3.25 121 / 782.97 / 3.11 123 / 743.25 / 3.68 120 / 722.83 / 3.96
05:30 118 / 792.55 / 2.97 121 / 802.97 / 2.83 122 / 753.11 / 3.54 120 / 802.83 / 2.83 122 / 803.11 / 2.83
05:45 123 / 763.25 / 3.39 126 / 793.68 / 2.97 125 / 773.54 / 3.25 124 / 753.39 / 3.54 123 / 763.25 / 3.39
06:00 125 / 793.54 / 2.97 126 / 803.68 / 2.83 123 / 783.25 / 3.11 123 / 773.25 / 3.25 120 / 792.83 / 2.97
06:15 123 / 753.25 / 3.54 122 / 803.11 / 2.83 120 / 812.83 / 2.69 121 / 772.97 / 3.25 127 / 783.82 / 3.11
06:30 126 / 783.68 / 3.11 122 / 803.11 / 2.83 121 / 732.97 / 3.82 122 / 763.11 / 3.39 125 / 763.54 / 3.39
06:45 122 / 743.11 / 3.68 121 / 782.97 / 3.11 118 / 772.55 / 3.25 129 / 824.10 / 2.55 122 / 753.11 / 3.54
07:00 123 / 783.25 / 3.11 121 / 712.97 / 4.10 119 / 782.69 / 3.11 124 / 773.39 / 3.25 125 / 783.54 / 3.11
07:15 120 / 742.83 / 3.68 120 / 772.83 / 3.25 119 / 782.69 / 3.11 122 / 813.11 / 2.69 120 / 812.83 / 2.69
07:30 120 / 812.83 / 2.69 124 / 783.39 / 3.11 129 / 714.10 / 4.10 121 / 812.97 / 2.69 121 / 712.97 / 4.10
07:45 122 / 803.11 / 2.83 120 / 732.83 / 3.82 120 / 802.83 / 2.83 125 / 743.54 / 3.68 122 / 783.11 / 3.11
08:00 122 / 783.11 / 3.11 122 / 793.11 / 2.97 118 / 772.55 / 3.25 124 / 783.39 / 3.11 125 / 793.54 / 2.97
08:15 121 / 762.97 / 3.39 127 / 793.82 / 2.97 121 / 782.97 / 3.11 119 / 802.69 / 2.83 120 / 782.83 / 3.11
08:30 119 / 782.69 / 3.11 126 / 723.68 / 3.96 120 / 802.83 / 2.83 121 / 812.97 / 2.69 120 / 772.83 / 3.25
08:45 123 / 783.25 / 3.11 120 / 772.83 / 3.25 120 / 772.83 / 3.25 123 / 803.25 / 2.83 121 / 782.97 / 3.11
09:00 122 / 743.11 / 3.68 124 / 803.39 / 2.83 120 / 772.83 / 3.25 121 / 792.97 / 2.97 119 / 782.69 / 3.11
09:15 121 / 792.97 / 2.97 123 / 753.25 / 3.54 124 / 803.39 / 2.83 121 / 802.97 / 2.83 124 / 763.39 / 3.39
09:30 123 / 783.25 / 3.11 124 / 783.39 / 3.11 121 / 792.97 / 2.97 120 / 752.83 / 3.54 122 / 803.11 / 2.83
09:45 123 / 733.25 / 3.82 124 / 763.39 / 3.39 126 / 703.68 / 4.24 126 / 743.68 / 3.68 124 / 763.39 / 3.39
10:00 120 / 732.83 / 3.82 128 / 793.96 / 2.97 122 / 803.11 / 2.83 121 / 722.97 / 3.96 124 / 793.39 / 2.97
10:15 123 / 783.25 / 3.11 122 / 763.11 / 3.39 120 / 752.83 / 3.54 125 / 773.54 / 3.25 121 / 802.97 / 2.83
10:30 120 / 782.83 / 3.11 120 / 812.83 / 2.69 120 / 752.83 / 3.54 125 / 793.54 / 2.97 125 / 813.54 / 2.69
10:45 126 / 803.68 / 2.83 123 / 793.25 / 2.97 124 / 793.39 / 2.97 122 / 783.11 / 3.11 123 / 783.25 / 3.11
11:00 125 / 783.54 / 3.11 127 / 793.82 / 2.97 122 / 783.11 / 3.11 122 / 783.11 / 3.11 123 / 763.25 / 3.39
11:15 123 / 753.25 / 3.54 122 / 793.11 / 2.97 122 / 793.11 / 2.97 126 / 823.68 / 2.55 125 / 773.54 / 3.25
11:30 125 / 783.54 / 3.11 124 / 813.39 / 2.69 121 / 832.97 / 2.40 120 / 792.83 / 2.97 120 / 792.83 / 2.97
11:45 125 / 753.54 / 3.54 121 / 782.97 / 3.11 123 / 743.25 / 3.68 123 / 733.25 / 3.82 121 / 792.97 / 2.97
12:00 122 / 813.11 / 2.69 123 / 793.25 / 2.97 122 / 803.11 / 2.83 124 / 783.39 / 3.11 123 / 733.25 / 3.82
12:15 119 / 742.69 / 3.68 122 / 813.11 / 2.69 122 / 793.11 / 2.97 119 / 812.69 / 2.69 123 / 743.25 / 3.68
12:30 123 / 743.25 / 3.68 126 / 783.68 / 3.11 127 / 773.82 / 3.25 124 / 733.39 / 3.82 121 / 762.97 / 3.39
12:45 121 / 762.97 / 3.39 120 / 752.83 / 3.54 123 / 773.25 / 3.25 123 / 743.25 / 3.68 126 / 773.68 / 3.25
13:00 120 / 752.83 / 3.54 122 / 793.11 / 2.97 123 / 793.25 / 2.97 123 / 793.25 / 2.97 121 / 822.97 / 2.55
13:15 124 / 803.39 / 2.83 124 / 703.39 / 4.24 122 / 783.11 / 3.11 124 / 763.39 / 3.39 125 / 763.54 / 3.39
13:30 124 / 823.39 / 2.55 122 / 773.11 / 3.25 122 / 773.11 / 3.25 124 / 793.39 / 2.97 121 / 792.97 / 2.97
13:45 122 / 763.11 / 3.39 121 / 772.97 / 3.25 121 / 772.97 / 3.25 125 / 803.54 / 2.83 119 / 772.69 / 3.25
14:00 128 / 793.96 / 2.97 121 / 782.97 / 3.11 132 / 724.53 / 3.96 120 / 792.83 / 2.97 124 / 783.39 / 3.11
14:15 121 / 782.97 / 3.11 121 / 762.97 / 3.39 122 / 803.11 / 2.83 122 / 733.11 / 3.82 119 / 812.69 / 2.69
14:30 126 / 783.68 / 3.11 123 / 753.25 / 3.54 122 / 723.11 / 3.96 120 / 822.83 / 2.55 120 / 812.83 / 2.69
14:45 122 / 813.11 / 2.69 123 / 743.25 / 3.68 124 / 783.39 / 3.11 124 / 783.39 / 3.11 121 / 792.97 / 2.97
15:00 122 / 773.11 / 3.25 125 / 793.54 / 2.97 123 / 753.25 / 3.54 124 / 803.39 / 2.83 120 / 752.83 / 3.54
15:15 119 / 782.69 / 3.11 124 / 773.39 / 3.25 124 / 753.39 / 3.54 122 / 773.11 / 3.25 120 / 772.83 / 3.25
15:30 123 / 773.25 / 3.25 123 / 773.25 / 3.25 124 / 753.39 / 3.54 121 / 802.97 / 2.83 122 / 783.11 / 3.11
15:45 125 / 793.54 / 2.97 123 / 813.25 / 2.69 123 / 773.25 / 3.25 119 / 702.69 / 4.24 120 / 782.83 / 3.11
16:00 121 / 802.97 / 2.83 122 / 743.11 / 3.68 122 / 783.11 / 3.11 124 / 783.39 / 3.11 126 / 773.68 / 3.25
16:15 128 / 813.96 / 2.69 123 / 723.25 / 3.96 120 / 732.83 / 3.82 121 / 782.97 / 3.11 120 / 802.83 / 2.83
16:30 121 / 822.97 / 2.55 121 / 812.97 / 2.69 128 / 803.96 / 2.83 123 / 763.25 / 3.39 120 / 762.83 / 3.39
16:45 119 / 742.69 / 3.68 122 / 823.11 / 2.55 119 / 772.69 / 3.25 126 / 773.68 / 3.25 121 / 802.97 / 2.83
17:00 121 / 772.97 / 3.25 125 / 773.54 / 3.25 120 / 742.83 / 3.68 120 / 782.83 / 3.11 121 / 772.97 / 3.25
17:15 121 / 752.97 / 3.54 120 / 812.83 / 2.69 121 / 762.97 / 3.39 120 / 732.83 / 3.82 125 / 793.54 / 2.97
17:30 124 / 803.39 / 2.83 121 / 812.97 / 2.69 124 / 773.39 / 3.25 119 / 762.69 / 3.39 124 / 773.39 / 3.25
17:45 118 / 752.55 / 3.54 120 / 812.83 / 2.69 121 / 792.97 / 2.97 124 / 753.39 / 3.54 121 / 762.97 / 3.39
18:00 120 / 802.83 / 2.83 126 / 763.68 / 3.39 121 / 772.97 / 3.25 124 / 793.39 / 2.97 130 / 784.24 / 3.11
18:15 128 / 773.96 / 3.25 121 / 792.97 / 2.97 126 / 803.68 / 2.83 119 / 812.69 / 2.69 120 / 792.83 / 2.97
18:30 123 / 803.25 / 2.83 120 / 752.83 / 3.54 128 / 773.96 / 3.25 119 / 772.69 / 3.25 124 / 803.39 / 2.83
18:45 128 / 823.96 / 2.55 125 / 803.54 / 2.83 125 / 773.54 / 3.25 120 / 702.83 / 4.24 123 / 763.25 / 3.39
19:00 121 / 772.97 / 3.25 123 / 763.25 / 3.39 125 / 783.54 / 3.11 124 / 783.39 / 3.11 124 / 773.39 / 3.25
19:15 120 / 772.83 / 3.25 126 / 813.68 / 2.69 120 / 792.83 / 2.97 121 / 792.97 / 2.97 120 / 762.83 / 3.39
19:30 121 / 822.97 / 2.55 121 / 712.97 / 4.10 126 / 783.68 / 3.11 123 / 743.25 / 3.68 126 / 793.68 / 2.97
19:45 124 / 793.39 / 2.97 120 / 732.83 / 3.82 123 / 773.25 / 3.25 121 / 792.97 / 2.97 123 / 773.25 / 3.25
20:00 120 / 772.83 / 3.25 122 / 783.11 / 3.11 124 / 783.39 / 3.11 120 / 822.83 / 2.55 120 / 812.83 / 2.69
20:15 120 / 722.83 / 3.96 120 / 762.83 / 3.39 122 / 773.11 / 3.25 126 / 753.68 / 3.54 119 / 782.69 / 3.11
20:30 117 / 742.40 / 3.68 118 / 782.55 / 3.11 124 / 803.39 / 2.83 119 / 752.69 / 3.54 120 / 802.83 / 2.83
20:45 127 / 803.82 / 2.83 123 / 793.25 / 2.97 127 / 803.82 / 2.83 120 / 782.83 / 3.11 127 / 773.82 / 3.25
21:00 120 / 762.83 / 3.39 121 / 792.97 / 2.97 121 / 752.97 / 3.54 121 / 782.97 / 3.11 125 / 793.54 / 2.97
21:15 120 / 772.83 / 3.25 125 / 803.54 / 2.83 123 / 763.25 / 3.39 124 / 763.39 / 3.39 125 / 763.54 / 3.39
21:30 132 / 784.53 / 3.11 124 / 723.39 / 3.96 122 / 783.11 / 3.11 121 / 802.97 / 2.83 123 / 803.25 / 2.83
21:45 123 / 793.25 / 2.97 119 / 772.69 / 3.25 120 / 812.83 / 2.69 118 / 792.55 / 2.97 122 / 803.11 / 2.83
22:00 121 / 762.97 / 3.39 123 / 743.25 / 3.68 127 / 813.82 / 2.69 125 / 763.54 / 3.39 123 / 763.25 / 3.39
22:15 122 / 793.11 / 2.97 121 / 832.97 / 2.40 123 / 773.25 / 3.25 123 / 783.25 / 3.11 122 / 793.11 / 2.97
22:30 126 / 823.68 / 2.55 120 / 762.83 / 3.39 128 / 793.96 / 2.97 122 / 803.11 / 2.83 122 / 803.11 / 2.83
22:45 121 / 752.97 / 3.54 120 / 792.83 / 2.97 121 / 802.97 / 2.83 118 / 772.55 / 3.25 122 / 793.11 / 2.97
23:00 122 / 793.11 / 2.97 121 / 752.97 / 3.54 123 / 783.25 / 3.11 125 / 773.54 / 3.25 125 / 773.54 / 3.25
23:15 128 / 793.96 / 2.97 123 / 783.25 / 3.11 126 / 763.68 / 3.39 123 / 783.25 / 3.11 122 / 803.11 / 2.83
23:30 122 / 793.11 / 2.97 119 / 792.69 / 2.97 123 / 793.25 / 2.97 121 / 792.97 / 2.97 122 / 823.11 / 2.55
23:45 122 / 743.11 / 3.68 119 / 812.69 / 2.69 121 / 782.97 / 3.11 122 / 753.11 / 3.54 122 / 753.11 / 3.54

Mean Value Deviation Plots

